日常生活晒しあげ、な記事です。
TweetStatsという、特定ユーザのtwitterの統計情報を吐き出すツールがあるらしく、早速tかって見ました。
twitterIDいれれば誰の分布でも見ることが出来ます。
そこで出てきた、一週間の時間ごとのtweet分布。
おおっと、これ生活リズムがまるわかりだぞー。
日常生活晒しあげ、な記事です。
TweetStatsという、特定ユーザのtwitterの統計情報を吐き出すツールがあるらしく、早速tかって見ました。
twitterIDいれれば誰の分布でも見ることが出来ます。
そこで出てきた、一週間の時間ごとのtweet分布。
おおっと、これ生活リズムがまるわかりだぞー。
先日の日曜日に、Globisの縁あって、JAXAのつくば宇宙センターへ見学に行ってきました。
今月半ばにHⅡ-B打ち上げやら何やらで話題になったので(ニコ生中継してたし)
知っている方も多いとは思いますが、JAXAは宇宙への渡航手段を研究開発している国の機関です。
(すごくざっくり)
ちなみにロゴには☆が入ってるのですよね。かわいい。
宇宙センターの入口にはH-IIロケットの実機があります。
模型じゃないです。実機です。凄い。
施設の見学は常時無料でやっているらしく、案内付きの見学ツアーだけ事前予約制みたい。
詳細:施設見学ツアー
私たちの見学コースは、つくば宇宙センターの概要説明→音響体験→展示室→宇宙ステーション試験棟、というコースでした。
その後特別に、今回の企画者であるJAXAの中の方に色々と宇宙開発全般についての詳しい話をかいつまんで聞き、
ちょっと特殊なオリエンテーションを体験して終了。
以下レポートです。
まとめ終わったー。と思ったら、日経マーケティングでもレポートあがってましたね。
そして公式ブログでもレポートまとめが・・・・って、ここの記事も他人の発言整理してまとめただけなのに載っちゃってるんですが良いのでしょうか・・・・。
ちなみに公式blogではセッションのテーマごとにセグメントされていますが、ここでは時間軸でまとめております。
つまり横軸です。
========================================
■twitterから拾うad:tech Tokyo一日目キーノート中継
→1日目
14:30~17:55のメディア/ブランド/ケーススタディ
■twitterから拾うad:tech Tokyo二日目キーノート中継 1
→2日目 午前
9:10~12:15のキーノート2つ、tokyo innovation、スポンサーワークショップ
■twitterから拾うad:tech Tokyo二日目キーノート中継 2
→2日目 午後
13:30~15:25のメディア/ブランド/ケーススタディ、スポンサーワークショップ
(ただし、モバイルマーケティング最新テクノロジーは欠落)
■twitterから拾うad:tech Tokyo二日目キーノート中継 3
→2日目 午後
16:00~18:00のメディア/ブランド/ケーススタディ
(ただし、モバイル位置情報機能を利用した広告モデルは欠落、およびモバイルエンターテインメントはスピーチ後の感想のみ)
========================================
自分のtsudaりを掲載されている皆様、一人一人への承諾伺いが出来ておらず申し訳ありません。
不都合な点がありましたら、strawberry.and.lion@gmail.com までご連絡下さい。
さて、最後ではありますが中継とは別に、参加者(もしくはtwitter参加者)の感想コメントをご紹介。
stno | #adtechtokyo パワポ撮って、twitterで実況し表面的な感想あげて仕事した気になってるなら違和感感じるなぁ。僕らはジャーナリストでなく当事者でしょ。 | |
loveandopeace | #adtechtokyo あらためて思うのは、広告主側の情熱とか信念のようなものももっと必要なのでは。次世代の広告手法に期待する以前に。逆にそれがないと手法だけが新しくても消費者の心は動かせない。自戒も含め。 | |
yusuke_takeuchi | 大学生の時、IMCなんて当たり前のことだと思ってた。社会人になって宣伝、販促、広報が別々の部署で驚いた。当たり前は当たり前じゃなかった。そんな当時を思い出せた。 #adtechtokyo | |
ayakobing | アドテックで気になった変わった事 #adtechtokyo http://bit.ly/nStjX | |
kohaken | ad:tech。学んだこと。複数の専門性を持ったハイブリッドな人材になること。インタラクティブに携わる者は、コミュニケーションによる、人の心を動かす力を探求すること。広告主の事業視点での議論ができるようになること。すばらしい広告業界になりますように。 #adtechtokyo | |
Chihiro0122 | #adtechtokyo 初参加、大変刺激になりました。ぶっつづけで聞きたい講演も多々。米国と日本のAdの違い、そして広告手法だけでなく企業体質やリテラシーまでをフラットにしていくことの是非が根本にあるのではと思いました。 | |
rtakeoka | Ad:techの色々なセッションを聴いていて感じたことですが、コミッションというのはどんぶり勘定でよくないなと再認識しました。広告主の担当者のベンダー・マネジメント能力に、もしかしたら日系と外資で違いがあるのではないかとも思わされました。 #adtechtokyo | |
rtakeoka | 一次的なリスクを取れるのは事業会社のみと考えているので、フィーのインセンティブ制には個人的に反対です。逆にうまくいったときのうまみもリスクを取っている事業会社がすべて享受すべきで、それが株式の本質から考えて妥当と思ってます。 #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo 今日の冒頭で土屋さんが言っていた「デジタルの、ゼロイチの世界の先にある感情や情熱」というコトバを思い出した。デジタルテクノロジーはゼロとイチで構築されるけど、その間に存在する無限の領域から、アイデアや感動は生まれてくるのだなと。いま改めて思う。 | |
ayakobing | 初のad:tech東京の個人的な感想。あなたはどう思いましたか? http://bit.ly/Sk1eg #adtechtokyo | |
rtakeoka | Beading vs. Direct Responseの話で、両者の間にキャズムがあるという議論の立て方をいったん受け入れるとすると、段階的な回帰やSEM(構造方程式モデル)など、いくらでも方法論はあると思いました。 #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo 余談ですが。昨日レイイナモト氏とランチしながら聞いたエピソード。UNIQLOCK、カンヌでは審査員ほぼ全員が絶賛だったが、ONE showなどでは賛否が分かれたと。アメリカ人にはUNIQLOCKのような繊細なCreativityはわかりにくいのかも。 | |
loveandopeace | #adtechtokyo 逆に、UNIQLOCKのような繊細で丹精なCreativityは、やはり日本の武器なのかなと。今更日本と世界を2極的に考える必要はないのでしょうが、日本のCreatorが持っている感性やセンスは、まだまだ可能性があるとレイ氏と話して再認識。 | |
loveandopeace | #adtechtokyo 日本の広告業界が持っている繊細な感性やCreativityを、たとえばビジネスの仕組み作りとかにも活かせないだろうか。Commission or Feeというスキームだけじゃない、何か新しい業界全体のMonetizationのコンセプト、とか。 | |
shigewo | #adtechtokyo なんどでもいうぜ。通販事業は、次世代型コミュニケーション(表現も、メディアも、事業構造や契約形態も)の最適なテストケースの1つだ。オチまで見据えた設計、責任。明に暗に連携/連結する施策。 | |
advtmtg | 29man(ニクマン): #adtechtokyo http://bit.ly/gAnJI 強制的に見せつけられる従来型の「広告」に対する拒否反応 これこれ。どこまでが「半強制的」で、どこからが「ユーザに選ばれる」なのか、感覚を研ぎ澄ませてナイト。 | |
kinky_tada | #adtechtokyo とても刺激になった。私の見た範囲では、日本の一部スピーカーの“ゆるさ”がとても気になった。我々クライアントは、あほでもない限り、伊達や酔狂で広告を出すわけじゃない。効果測定と目標値が明確でない提案は、聞くだけ無駄だと実感した。 | |
noritakahiro | 質問ですが、効果測定と目標値というものは広告代理店から出すもの?それは事業者である広告主が設定するものでは?ないしは一緒に考えるか。RT @kinky_tada: #adtechtokyo とても刺激になった。私の見た範囲では、日本の一部スピーカーの“ゆるさ”がとても気に | |
rtakeoka | 外資のプランニング会社の場合、広告主と一緒にKPIを設定することは多いですよね。分析への広告主のコミットメント度合いはケースバイケースだと思いますが。 #adtechtokyo | |
noritakahiro | 当然ですよね。そうじゃないと広告主はなんのために広告やるんだ、と思いますよ RT @rtakeoka: 外資のプランニング会社の場合、広告主と一緒にKPIを設定することは多いですよね。分析への広告主のコミットメント度合いはケースバイケースだと思いますが。 #adtechtokyo | |
can_ae | adtechで思ったのは広告主の側とサービスを提供する側のリテラシーがどんどん開く一方だということ。もっと広告主の側も勉強しないとならないのに。いつまで代理店に丸投げしてるんだろ。一緒に創るって感覚じゃないんだよなあ・・・。 #adtechtokyo |
さて、TLからのキーノートのコピーはこれで最後です。
2日目午後の部後半になります。
16:00~16:55
■データ シェア:ブランドと代理店の信頼構築
metator | 花王 : Webサーバを持ってる側にデータが集まっているので、データを見る目的の共有が必要 #adtechtokyo | |
metator | 花王 : 数値データを客観的だと思い込みすぎる。集めてもしょうがないデータを集めすぎることもある #adtechtokyo | |
metator | DNA : インパクトのない分析してもしょうがない。事業特性を踏まえないと #adtechtokyo | |
metator | PA : アプローチが効果的となる得るかどうかは、収集した情報をより理解し活用できるかにかかっている #adtechtokyo | |
metator | 花王 : 事業成長がゴールであるはずなのに、マス広告についてはあまりにも検証がなかった #adtechtokyo | |
metator | 花王 : とはいえ、ブログ空間全てが観測できるわけでもない #adtechtokyo | |
metator | 花王 : Webの事業が小さいから成長させるためにデータを扱っていくと幸せな結果につながらない #adtechtokyo | |
metator | SMBC : マスとインナーの違いがわからなくなってきてる。例:SEM #adtechtokyo | |
metator | SMBC : 悪い指標でも全体としてカバレッジがかかれば、そんなことはどうでもいいものになる #adtechtokyo | |
metator | PA : コントロールできないものまで測定できるようにならなければならない #adtechtokyo | |
metator | DNA : 広告との接触から購買までのプロセスが見えなかったものが、ある程度見えるようになってきた。顧客の獲得・維持がゴールだけれども、かつては選択肢が少なかった #adtechtokyo | |
metator | 花王 : サーベイとしてのデータシェア、コミュニケーションがローンチされた後に継続させるためのデータシェア #adtechtokyo | |
metator | DNA : 新しい手法をとりあえず試してみる時に頑張って説得する、というのは現場が大変! #adtechtokyo | |
metator | PA : 定性データをうまく扱っている事例が少ない #adtechtokyo | |
koshimada | メディア、媒体に求めるデータはないのか?代理店、広告主間のシェアで事足りるか? #adtechtokyo | |
metator | SMBC : 全部ちゃんとやって欲しい , 花王 : 連続性を持って見ていかないと #adtechtokyo | |
metator | DNA : 事業特性にもよるが、見ていくサイクルは速いほうがいい。競合より速いかどうか #adtechtokyo | |
metator | SMBC : 事業体の中でのサイクルのずれについて #adtechtokyo | |
metator | DNA : 中長期的なサイクルでの視点が手薄になっているのではないか #adtechtokyo | |
chingdong | データシェアのスピード感と、社内意志決定スピードのブランクをどう埋めるのか? #adtechtokyo | |
metator | 質問:広告主の事業体の中でデータシェアに対するスタンスが違う(営業系と管理系で乖離)している場合、タッグを組んでいくためのベターな方法論はあるんでしょうか…? #adtechtokyo |
yellowhouse5566 | イギリスのインターネット広告費は、広告費全体の19.2%。やはりシェア高いな。 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | Advetising.com高橋社長「ブランディングメディアとしてのアドネットワークになることが今後の挑戦」 #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo アドネットワーク。精度と効率のアップという視点では有望。ただしこれはメディア→エージェンシー→クライアント間での目的と戦略のしっかりした共有化とシームレスなワークフローやシステム、何よりかなりのリテラシーが3者全てに必要になると思う。 | |
yellowhouse5566 | Advetising.com高橋社長「ネットワークはスケールがあって、本来のビジネスが出来ると思う。ターゲティング含めて、全てがスケールがないとリーチが提供できないので、各社が、今後どのように在庫を増やしていくか、が大切である」 #adtechtokyo | |
ykatou | 長澤さん「日本においては第三者配信が有力ポータルに受け入れられていないので、、」(苦笑) いやぁこれって顕在して、もう干支一周してるよね #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | CCI長澤社長「いくつものメニュー(≒媒体)に接触したユーザーのほうがVTRが向上した。」 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | ADNW Session:今後のアドネットワークの発展にとって、リーチ(在庫)の量、テクノロジーの独自性、データの量が重要 #adtechtokyo |
boku | 最後、一言言いたかったというか質問したかったのは、本当にモバイルは強力なので、1日に何時間もモバイルに張り付くような人々を数多く生み出してしまいかねず、それは広告的に本末転倒になりかねないことはないか、ということ。 #adtechtokyo | |
boku | D2C篠崎さんの、最初のブランドコンタクトがモバイルという若者がでてきているというのは、ボクにははっとさせられる結構インパクトのあるコメントだったけど、みんななんとも思わないのかな?篠崎さんと出会えたのは収穫でした。 #adtechtokyo | |
boku | そういう意味で、既存の物事にモバイルを重ねることでより価値を加速させるというアプローチは、クリエイティブ的にも刺激的だし、ネガかもしれない状況を引き起こさないアプローチだよね、といいたかったし、逆に会場のみなさんは何を気をつけてますかと尋ねたかった。 #adtechtokyo |
tauk | 境界線にいた人たちがいたのが、広告代理店だった。別のことん目指していて、崩れた人が多かった。 #adtechtokyo | |
tauk | 今また、新しい境界線上にいた人がきている。 #adtechtokyo | |
adreamgoeson | 広告主の広告宣伝担当には、調整、交渉、報告の能力が求められる。新しいものは社内で理解されにくいから評価されにくい。変化は認識しつつもリスクがあり、失敗するとマイナスだからどうしても無難に走る。 #adtechtokyo | |
tauk | 広告主の中でも新しいことを提案しようとしても、社内で理解されないので、無難な方向にいっている。 #adtechtokyo | |
tauk | 商品から一緒に考えられる人材が求められている。 #adtechtokyo | |
tauk | 一つの専門性が罠になる。周辺を取り入れ、掛け合わせられる人材。コウモリみたいな。 #adtechtokyo | |
tauk | 突き放したぐらいが、育つが。コントロールは必要。 #adtechtokyo | |
mirokubosatsu | 広告代理店にとってどんな人材が求められてるか?でなく、広告主にとってどんな人材が求められているか?の視点が必要。名言出た。高広さん #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo 「環境はちょっと悪いくらいの方が人は育つ」名言。 by 山本さん | |
iwata_masaki | お金の流れと人の流れを切り離してみる #adtechtokyo | |
tauk | デジタル系でういてる人を、フロントラインに出すのがいいかも。 #adtechtokyo | |
yamagussan | 代理店同様、オールドメディアの最優先課題は、コンテンツやクリエイティブのデジタルへの対応ではなく、マーケッター育成と旧来組織へのマーケティング文化浸透なのか? #adtechtokyo | |
tauk | クライアントもプレイヤも減るのが予測される。政権交代も、業界が変わる一つの要因になりうる。 #adtechtokyo | |
noikawa | 「T型人材を育成しようとしている」 by 横山さん #adtechtokyo | |
noikawa | 「そもそも『マス』と『インタラクティブ』両方わかる」という発想に罠があるのでは。」 by 高広さん #adtechtokyo | |
tauk | インタラクティブ性、オープン性、世代、広告主との参加者バランスなどが、課題。 #adtechtokyo | |
tauk | トラディショナルエージェンシーにいると、アラフォーは意識が高まりづらい。 #adtechtokyo | |
tauk | 企業には、リスクをとらせる人材がいるが、大体海外進出に向けられている。広告主のトップも意識を変えないと。 #adtechtokyo | |
tauk | 10の仕事のうち、2割はニガテな仕事を振るのも良いトレーニング。 #adtechtokyo |
yellowhouse5566 | マイクロアド渡辺社長「アドネットワークの強みを活かし、サイト来訪者の、クライアントサイト外での行動を分析し、適切な出稿先を探す」 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | opt海老根会長「クライアントはテレビと検索の連動性を理解のうえ、双方を実施」 #adtechtokyo | |
iwata_masaki | OJTだけで人は育つのか? 組織としての適正な規模があるのかも? #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | opt海老根会長「ブランドとダイレクトの間を橋渡しするモデルをつくっていく必要がある」 #adtechtokyo | |
shonjo | #adtechtokyo 「数値かブランディングか:正しいキャンペーンの手法」のはずが検索のセッションになってしまった・・ | |
tauk | アラフォーで、キーマンになると気概がある人はチャンス!? #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | Google のブランディング事例 ロッテ Fit’s CM LOTTE ガム 噛むとフニャン♫ http://bit.ly/185Ify #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | opt海老根会長「ブランドかダイレクトか?クライアントごとによって違うものの、何かしらのゴール(およびKPI)を設定すること、決めることが大事」 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | ブランディングとダイレクト(≒販促)をつなぐことを、ちゃんと考えている人が少ないんじゃなかろうか。おそらく、クライアントサイドに必要。代理店の人間には無理。当事者意識持てないでしょ? #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | ブランディングとダイレクトレスポンスをつなごう、という発想自体がちょっと違う気がする。ブランドは資産だし、ダイレクトは費用でしょ。 #adtechtokyo |
なんだかんだでまとめに時間かかってます。
2日目午後の部前半です。
twitterログまとめを使わせていただいたのでここからはtsudaり者のアイコン&URLつきです。
いままでテキストコピペ&tableタグ手打ちしてました(無駄)
13:30~14:25
■モバイルを含めたコミュニケーションミックス
mirokubosatsu | モバイルは絵コンテでなく、行動コンテで考えるべき #adtechtokyo | |
mirokubosatsu | コカコーラパークの会員は720万、60パーセントが携帯、40代50代もモバイルは高い。モバイル開封率はpcより3倍高い。 #adtechtokyo | |
sample12 | コカコーラはIMCのセンターとしてモバイルを置いている #adtechtokyo | |
mirokubosatsu | モバイルとソーシャルメディアは、体の一部でもあり、信頼をベースにした、パーソナルなメディア。たとえ最初に伝わる人の数が少なくても、コアなファンが広めてくれる #adtechtokyo | |
rtakeoka | 大柴さん「ユーザーに価値を与えるマーケティングを」 いい話でした! #adtechtokyo | |
mirokubosatsu | モバイルの肝はライブ。tvを観ながら使う、メディア一つで考えるのでなく、モバイルはどんな状況で使われるのか、とその場でアクションが出来るようにするのがポイント #adtechtokyo |
ykatou | 眠気覚ましの薬をのんで、次のセッション「ブランド担当者の本音」ADK井上さん、日清食品三宅隆介氏、ホンダ渡辺さん、インテグレート藤田康人氏、モデレータは大岩直人さん #adtechtokyo | |
ykatou | インテグレートの藤田社長は、元 味の素のweb担当。まずはクライアントと広告会社の関係から #adtechtokyo | |
metator | 日清 : クライアントという言葉自体が嫌。距離感があるのがNG #adtechtokyo | |
ykatou | 日清食品三宅さん「クライアントというコトバがきらい。距離を感じる。チームとして広告会社とつきあいたい」 #adtechtokyo | |
metator | ホンダ : 対等なパートナーとして問題解決していこう。全部シェアして進めていくスピード感が必要 #adtechtokyo | |
younaka | クライアントという呼び名の距離感がスピードを下げる #adtechtokyo | |
ykatou | ホンダ渡辺さん「パートナーとして、同列で、情報も、代理店とシェアしあって対処する必要がある」 #adtechtokyo | |
younaka | クライアントからパートナーへ。一緒に子育てをする感覚。 #adtechtokyo | |
metator | 「エージェンシーの立場からメディアニュートラルといえるのか」 #adtechtokyo | |
metator | ADK : クライアントと生活者を結ぶ全ての接点にソリューションニュートラルに接することが出来るのか。マージン率の呪縛から逃れられるかどうか #adtechtokyo | |
metator | 日清 : 完全にフィー制度に移行するのは難しい。既存ブランドよりもこれから伸ばす領域においては導入していける #adtechtokyo | |
metator | ホンダ : 既にフィー制を始めて久しい。成果報酬制が見え始めた #adtechtokyo | |
ykatou | メディアニュートラル、そしてフィー制度、成功報酬型の導入についての各社の姿勢 #adtechtokyo | |
younaka | PR会社ではメディアがないからこそ、フィーがなりたつ #adtechtokyo | |
metator | ホンダ : owned mediaがあれば極端なことをいえばメディアも代理店も要らない #adtechtokyo | |
metator | ホンダ : owned mediaがあれば極端なことをいえばメディアも代理店も要らない #adtechtokyo | |
metator | ホンダ : インタラクションに対してきちんともてなす、ということを全力でやる #adtechtokyo | |
RikyuGozen | Owned media、自社メディアが車購入のNo.1メディアに。自社メディアが信頼されるには?インタラクティブなもてなし。広告のアカウンタビリティ、効果がわかるということ #adtechtokyo http://twitpic.com/ga6h2 | |
ykatou | 自社メディアを使うと、広告活動のアカウントビリティが可能になる。なにかをやると、自社メディアに反応がある。マス広告投下量とサイト訪問者数には確実に相関関係がある #adtechtokyo | |
shigewo | 成果報酬ねえぇ。ダイレクトマーケティングに慣れてくるともはや当たり前。メディアの交渉もこれベースですべきだし、逆にクライアントとは「お互いが責任を持てる範囲」を明確にして握る必要。で、こちらを疲弊させない誠意が求められる。いやまじで上から目線でなく。 #adtechtokyo | |
metator | ホンダ : サイトのアクセス数によってOOHなどの宣伝効果が可視化される #adtechtokyo | |
RikyuGozen | 宣伝効果のかしか。西武線のほうが、東武よりもアクセスが高い。リアル広告の効果を測定してるのはさすがすぎます #adtechtokyo http://twitpic.com/ga6pt | |
metator | ホンダ : 今は分単位でトレースしている #adtechtokyo | |
ykatou | 広告のアカウンタビリティは、オフラインふくめ全ての広告活動に対し、既に解決していると解釈している渡辺さん #adtechtokyo | |
RikyuGozen | ウエブ視聴率を分単位で追うことで、テレビのインフォマーシャルの効果を測定している。ホンダすごひ #adtechtokyo http://twitpic.com/ga6xk | |
RikyuGozen | ウエブ視聴率を分単位で追うことで、テレビのインフォマーシャルの効果を測定している。ホンダすごひ #adtechtokyo http://twitpic.com/ga6xk | |
younaka | クルマカテゴリではオウンドメディアの価値が非常に高い #adtechtokyo | |
ykatou | 三宅さんが、FREEDOMキャンペーンを総括する模様 #adtechtokyo | |
RikyuGozen | 日清さん、がんばって!現場はいい、地に足がついている。 #adtechtokyo http://twitpic.com/ga71u | |
metator | 日清 : 現場で起きている問題 -> マーケティングアイディアは充実しているけれども現場でドライブできない #adtechtokyo | |
metator | 日清 : 現場が理解してゴールを見失わないことが課題 #adtechtokyo | |
ykatou | これからの広告会社に求めることという切り口。マーケティングアイデアを現場でドライブすることがなかなか出来ていない。で、FREEDOMキャンペーンはなぜ成功したのか #adtechtokyo | |
metator | 日清 : プロダクトプレイスメントのアプローチを逆転させて、広告からコンテンツを展開する #adtechtokyo | |
metator | 日清 : Webは広告とコンテンツをつなぐ役割 #adtechtokyo | |
ykatou | CMが、FREEDOM DVDのトレーラーの役割。複雑なコミュニケーション。 #adtechtokyo | |
sembear | であるがゆえに広告の間接効果とかattributionの視覚化ができるかどうか、概念を提示するフェーズじゃなくて具体論を提示しなければならないフェーズに差し掛かってると思う #adtechtokyo | |
ykatou | FREEDOMというプロジェクトを制作委員会方式で広告会社とのパートナーシップを形成。企業宣伝部と広告会社を並列にするためのプロジェクト組成 #adtechtokyo | |
younaka | 日清フリーダムキャンペーンにおけるパートナー関係の成功は製作委員会によるプロジェクト化にある #adtechtokyo | |
ykatou | 加藤所感 ・・つまりさー。DVDや小説、グッズが売れると、広告主も広告会社も均しく儲かる。お客さんと業者という関係が溶けちゃってんだな #adtechtokyo | |
sugaky | 日清三宅さん。オールラウンドなスーパーディレクターの必要性。コンダクターと同義かな? #adtechtokyo | |
ykatou | 今週はアニメ制作会社さんとお会いしてんだけど、結局、実際の制作を担当しているスタジオが、共同体の、この座組みから外されちゃってて残酷物語しちゃってんだよ。TV局と広告会社が日本のアニメ産業を痛めつけてるのも一方の現実http://bit.ly/wY26n #adtechtokyo | |
metator | インテグレート : 企画編集にコミットしていって情報を連鎖させる #adtechtokyo | |
RikyuGozen | ヤバイ、東芝の掃除機、マジで静か!買いたい! #adtechtokyo http://twitpic.com/ga8lj | |
chingdong | 7割の購買意向出るまで情報をブラッシュアップ。そこまでやってたんだ、インテグレート #adtechtokyo | |
ykatou | ADK井上さんによる広告会社プランニングシステム私案。おお、すごい。140文字でかけない(;・∀・)。360planningを実現するために。(みんな写真撮ってるよ。後で見ますから上げてくださーい) #adtechtokyo | |
RikyuGozen | ADK井上さんもおもしろいな。分業じゃないという点が本質だと思う #adtechtokyo http://twitpic.com/ga8y1 | |
metator | ADK : コミュニケーションプランの4類型を紹介 #adtechtokyo | |
metator | ADK : スペシャリスト系スタッフが分業ではなく、共にコアアイディアを考える #adtechtokyo | |
RikyuGozen | ホンダ渡辺さん『広告の半分は無駄。どちらが無駄が分からず100年来たが、もう測定可能になった。だから、半分はいらないとうことです』 #adtechtokyo |
yellowhouse5566 | Google 検索リテラシーの向上により3ワード、4ワードのクエリー数が上昇(+4~5pt) #adtechtokyo | |
adreamgoeson | 不況により低価格志向。「格安」とか「アウトレット」とかとか。 #adtechtokyo | |
rod_izumi | サーチマーケティングのセッション。オーディエンスのリテラシーや興味レベルにはかなりバラつきがあると思われる中、モデレータの石黒さんも、どこにフォーカスを当てて話を進めるか腐心されている様子。 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | SEM がブランディングにも貢献する、というプレゼンを見せられると、なぜだかちょっと懐疑的に構えてしまうのは何故だろう? #adtechtokyo | |
ykatou | ホンダ渡辺さん ペイドメディア、ソーシャルメディア、そしてオウンドメディア(Owned Media)。メディアとしての自社サイトについての考察 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | モバイルで浮上する検索カテゴリは、オンラインコミュニティ、地域情報、エンターテイメント by Google #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | SEM Session: なんでもそうだけど、SEMもクライアント側のリテラシー(習熟度)によって、かなりフェーズが異なるので、誰向けのメッセージなのかという論点を明確にしたほうがもう少し議論が明確になりますね。 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | 「サーチの可能性はもっとあるで、ぜひ活用していただきたい。それを阻んでいるのは何か?」って、広告会社の思惑じゃないですかね? #adtechtokyo | |
mw_tom | 「YahooさんとGoogleさんのバトルが見られると思ったが、仲が良いですね。」by石黒さん 確かに。 #adtechtokyo | |
sugaky | 広告会社の贅肉とは?オールドな仕事にこだわる人、仕事に人手をかけすぎる、など。 #adtechtokyo |
younaka | ネイキッド:うちはアイデア会社だ。僕らは曖昧でありたい。 #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo Johnny Shawのコトバは残りの”大手”代理店の3人をチクチクとProvokeしている感じが刺激的。 | |
loveandopeace | #adtechtokyo Fundamental changeなど実は起きていない。本質は変わっていない。以前は気がつかなかったことが認識されるようになって古いスキームが通じなくなっただけ Jonny | |
famipla | ブランドは消費者の間で裸であるべき。飾り立てるべきではない。 #adtechtokyo | |
famipla | ソーシャルなメディアに取り上げられるために1.つっこまれクリエイティブ「ユーザーがソーシャルメディアで書きやすい表現」 #adtechtokyo | |
sugaky | バラバラなメディアがソーシャルに乗って再配送される、と須田さん。分かりやすいです。 #adtechtokyo | |
galliano | 須田さんは「編集される広告」について話していたととらえて見る。 #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo 誰もやったことがないことをやるのだから、全員が素人。素人のように学び続ける姿勢をもったプロフェッショナルがこれからの時代には必要。須田さん | |
tauk | 広告という枠組みをこえて、ファネル全体をサポートできる仕組みを持つこと、将来のエージェンシーに求められる。 #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo 「例えばCopy Writing以外の方法でメッセージを伝えること」が新しい広告モデルにつながる、というようなJonnyのコメントは、いま必要とされる考え方やAttitudeのようなものを理解する上では端的でわかりやすい。 | |
picoske | 「クライアント、広告会社の関係」で広告50%要らないと言われた後、「次世代広告会社への脱却」で20015年には8割の代理店がなくなる、残ったところにとっては幸運だ。なんて素敵に辛辣。エキサイティング。 #adtechtokyo |
tryal | 【行動ターゲ】真野さんプレゼンツ、モバイルアンケートタイム! #adtechtokyo | |
radiowrappin | #adtechtokyo へー日本マックのモバイル会員は1400万 | |
tryal | 【行動ターゲ】ANA、マック、リクルート、Jeff、オムニチュア。豪華メンバー!! #adtechtokyo | |
tryal | 【行動ターゲ】ANA、マック、リクルート、Jeff、オムニチュア。豪華メンバー!! #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | ANA:高柳氏「サイト内の行動ターゲティングも進めている。IPや登録情報を読み取り、地域発の情報に変更。レコメンド、ページの最適化にも取り組んでいる。」 #adtechtokyo | |
tryal | [BT]リクルート:さすが全部やってる感満載ね。効果が出すぎると調整する、なるほど確かにRさんはそれが必要ですよね。 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | リクルート友澤氏「特集コンテンツの紹介を行動ターゲティングによって出し分けることにより、アクション率が32%向上。」 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | マクドナルドに行動ターゲティングはいらない! #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | やっぱり、クライアント商材によって、とるべきマーケティングの型は異なるよね。当たり前~。:マクドナルド岩下氏「絞り込むと、逆にインパクトが小さくなってしまうので、昭和型(従来型)のマーケティングが十分効果的である。」 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | BTの最新技術。 リアルタイム・ターゲティング、アドバンス・セスメント作成、ビデオBT、BTによるコンテント配信、バーチャルオーディエンスネットワーク #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | 高速PDCAの実践。 ANA高柳氏「単純にセグメントするだけではコスト増になってしまうので、デモグラ、地域、性別、何で切っていくかを見極めることが重要である。ANAの場合は、それはチームで見極めを行っている。」 #adtechtokyo | |
yellowhouse5566 | マクドナルド岩下氏「マクドナルドのような本当のマスマーケティングでは、絶対量が必要である。例えば、マクドナルドのキャンペーンでは、1回で1400万食売る必要があるので、ある地域で5%売上が伸びた、ではあまり意味がない。」 #adtechtokyo | |
loveandopeace | #adtechtokyo 「広告表現によって訴求されても効かない。サービスとしての広告によってユーザーに使われてナンボを意識したのがMixi年賀状」 | |
yellowhouse5566 | 行動ターゲティングとCRMが、若干ごっちゃになって話されてるな。 #adtechtokyo | |
