twitterのTLから拾うad:tech Tokyo午前の部。
振り分け間違えてたらすみません。
9:10~10:00 キーノートプレゼンテーション:
デジタル・ブロードキャスティング戦略 - 伝統的メディアブランドをデジタルの世界へ
tauk | cnnは今年で30周年。ニュース配信をコアとしつつ、ドキュメンタリーなど独自のコンテンツを作ってきた。 |
RikyuGozen | 勢いで写真をとってみる。CNNはジャーナリズムへのこだわりはないのか?http://twitpic.com/g9b33 |
tauk | 変化する人々の鼓動を捉えるのが大事。そのために双方向、多方向のコミュニケーションを取るように努めてきた。 |
tauk | オバマの時に、facebookと連携してニコニコ中継みたいなことをしてたらしい。 |
tauk | その時にスポンサーだったスタバのCM。POPなPVみたいな感じで素敵。 |
RikyuGozen | CNNライブにながれたスタバの広告凄いな。クリエイティブのレベルがやばい。全然広告臭なし。 |
tauk | facebookにとっても、相当なプロモーションになるが、お金をとっていたのだろうか。 |
tauk | オバマも、マドンナも、マイケルも鉄板コンテンツだから盛り上がるのは当たり前な気もする。 |
yasukorama | CNNが米大統領選のライブストリーミングをFacebookで、Starbuksをスポンサーに向かえ、動画で無料コーヒー配布キャンペーンを実施。2,690万ストリーミング数はそれまでの最高記録を5倍上回るものであった。 |
sugiharg | massiveなすごい数字CNN-facebook ソーシャルとエスタブリッシュされたメディアの強力なタッグ |
RikyuGozen | CNNがソーシャルを機会、機会というが、何が機会なんだろうか?CNN自体のブランディング?広告モデル? money follow? |
tauk | 市民ジャーナリズムの話。彼らは補完にはなるが、訓練されてないので置き換わるものでない。 |
hiyopura | ハドソンリバーのツイッター速報に触れた、アイリポートキタ! |
yasukorama | メディアが自社サイト外にトラフィックを集め、そこにスポンサーをつけることができ、それをユーザーが無料で利用できるのは、自社サイトを抱えるトラディッショナルメディアにとっては成功例と言えると思う。 |
noritakahiro | CNNは自分たちのドメインは情報の源を作ることであって、それを流す方法に固執する(〜テレビのみなど)という思考をやめている。日本のメディアは、番組とその流通の両方を局が握っているからそれらを分けて考えることができないところに不幸があるのではないか? |
hiyopura | しかしカバレッジは素晴らしいが真実や事実を伝えるために訓練された記者ではない。(だからアイリポート+記者?) |
noikawa | イラン選挙のときのCNNの「iReport」の話、聞いたことはあったがやはり面白い。 |
RikyuGozen | iReporterってすごいな。くさのねの報道をメインに載せるとは。ソーシャルパワーを使って敵国の政権を転覆できる米国帝国主義は、いまだに強い |
noikawa | iReportで上がる市民ジャーナリストの情報の品質を担保する「デスク」機能を自分たちのコアバリューに据えている。正しい。 |
yasukorama | スポンサーのStarbuksは、広告動画で終わらずに、「Are you in?」という選挙に参加しようと促し、そこに無料コーヒー配布キャンペーンをすることで、リアルの場でもStarbuksのプロモーションに成功したと思う。 |
noritakahiro | iReportの実現は、国毎の社会的性格に左右されると思う。「世論」という正体不明なものに、視聴者も政治家も踊らされる日本では難しい? あと日本でコメント書込が多いメディアはほとんどが匿名性の高いプラットフォーム。実名でコメントしない国民性では難易度高い |
tauk | iReportも、多くの人の関心がある対象じゃないと、盛り上がりに欠けそう。 |
mthrfckrmthr | やはりチェック体制はマストなんですね。垂れ流すわけにはいかない。 |
noritakahiro | クロスメディアよりも、クロスプラットフォームだな。 |
tauk | cnnのPV、アメリカンな感じでカッコいい。 |
ushido | クロスプラットフォームの調査結果が気になります。 |
le12 | NHKでもこれくらいのことはやっているんだね。 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/it/internet/232953/ |
RikyuGozen | CNNの調査に関する映像。色々やってますが、何が本当に役に立ったのかは不明 http://twitvid.com/4C9E9 |
sugaky | CNN。プラットフォームの変化に物凄く柔軟。大事なのはソーシャルを認識したジャーナリズムであって。日本の伝統的メディアはできるかな? |
RikyuGozen | アドテック凄い。とぅいたでした質問、いまかなり取り上げてもらえた。ありがとうございます。 |
electronica02 | CNNがやれてうちで出来ないはずはない。セクショナリズムを打破せねば |
yasukorama | メディアやコンテンツプロバイダーのマネタイズについて質問。CNN.comも当初は動画視聴が有料にしたが、すぐに無料+スポンサーに切り替えた。次代に応じて常にマネタイズ方法も変えていくことが必要。 |
ykatou | CNNデジタル担当副社長ニックさん終了なう。ビジネスモデル模索は続く |
ykatou | loveandopeace:ニュースという「商品」はもともと社会性の高いコモディティだから、それを扱う企業とSocial mediaとの相乗効果のポテンシャルは非常に高い。あとはコンテンツとして見た場合の「利権」をどう定義してビジネス化していくかが難しいところ。 |
10:10~11:00 tokyo innovation
ykatou | 次は注目セッションtokyo innovation。伊藤直樹さん、電通岸勇希さん、中村勇吾さん、田中耕一郎さん ステージに仕込みが入っております! |
tauk | 伊藤直樹さん、ラブディステンス。 |
ykatou | 杉山耕太郎さんがモデレーター。雄吾さん、直樹さん、田中耕一郎さん(昨日のuniqlockで世界三大広告賞総取りのクリエイティブディレクターです)、岸勇希さんの順に紹介。 |
tauk | テクノロジーは、世界共通言語であり、クリエイティブに必須なものに。 |
tauk | 多様性と非再現性がクリエイティブの真髄である。杉山氏。 |
yellowhouse5566 | テクノロジーはクリエイティブの前提になっている。テクノロジーがクリエイティブをエキサイティングにしている。by 杉山氏@電通 |
RikyuGozen | なかむらゆうご他パネル。20世紀的な広告の概念とビジネスはどこまでつながるのか?いわゆる広告批評のような文化は、余剰資金によって成り立つのでは?なんて、何か学び取れるものがあればうれしい。 |
RikyuGozen | なかむらゆうご他パネル。20世紀的な広告の概念とビジネスはどこまでつながるのか?いわゆる広告批評のような文化は、余剰資金によって成り立つのでは?なんて、何か学び取れるものがあればうれしい。 |
29man | 広告はよりソーシャルになっていかなければいけない。広告はより世の中の役に立つものにならなければいけない。 |
yellowhouse5566 | 多様性と非再現性がクリエイティブのクリエイティブたる真髄 by 杉山氏@電通 |
iida0420 | 案件の中で普遍のボキャブラリーを探す |
tauk | 最近の仕事で、モリサワフォントパークを紹介。文字がぷるぷるしてる。 |
62kao | ワンハンドインターフェース |
noritakahiro | yugopのモリサワのプロジェクトは、”interactive”をデザインすることの本質が埋め込まれている気がする。現実には触れないものを触れるようにすることで、物理的世界ではありえないエクスペリエンスを生み出している。 |
tauk | ゼリーみたいなフォント。サーバー上で、アウトライン化しているらしい。森をもりもりしてる。 |
RikyuGozen | なかむらゆうごさん。もりさわのプレゼン。すごいな、しかし。ただ、どうしてもビジネスインパクトに頭が行ってしまう。非情にレベルの高い文化活動。これをビジネスの大潮流とつなげる方法を考えてみよう http://twitpic.com/g9las |
syncopater | コンクリートポエトリー |
tauk | ジョン前田さんへのオマージュ。 |
silicon_soul | モリサワフォントパーク http://fontpark.morisawa.co.jp/ |
ykatou | 勇吾さんmorisawa fontworksにつづいて、伊藤直樹さん。ひとり10分で作品の紹介を本人がやっていくという構成です |
tauk | 伊藤直樹さんにバトンタッチ。巨大な、デジタルサイネージ。 |
tauk | ゲーマー以外にどうリーチするか。 |
famipla | 伊藤「Big Shadowでは自分影がある動作をきっかけにモンスターにモーフィングするという「体験のカタルシス」を提供したかった」 |
tauk | 身体性は、前からあるけど、最近とくに聴かれる。バーチャルとリアルの融合もそうだね。 |
ykatou | インタラクティブとは、ノンバーバルなコミュニケーション。 |
mirokubosatsu | あれ、前半は個別の作品紹介のバトンタッチ形式なのかな。時間的にどこまで、突っ込めるのたろか |
famipla | 伊藤「渋谷の町にテンポラリーな遊園地を作りたいなと思った」 |
famipla | 伊藤「僕にとって「インタラクティブ」はノンバーバルなボディランゲージ」 |
yellowhouse5566 | Love Distanceは、通常、テレビの広告をやろうとすると15秒、30秒になるがこれは1ヶ月のテレビCMだと思って作った by 伊藤直樹さん |
tauk | でも、周りで知ってる人は少なかったような… |
tauk | 田中耕一郎さんにバトンタッチ。 |
loveandopeace | 杉山さんのボキャブラリーが個々の事例の解釈に深みを与えてくれている。素敵。 |
29man | 広告業界における職能をシャッフルしたいと思っている。 田中さん |
62kao | 業界の職能をシャッフルしたい |
yellowhouse5566 | インタラクティブの醍醐味はノンバーバルな身体表現 |
ykatou | 田中耕一郎さん「プロジェクトをカタチにしていくという仕事。そういう職能を屋号にしている」 |
tauk | プロジェクターとは、プロジェクトにコミットする人という意味らしい。 |
RikyuGozen | love distanceというサガミのCM、ヤバイな。CMは、やっぱり好き。ただ、これを21世紀のメディア文脈に載せないと。ここに、広告ではない外人がいればいいのかな? |
tauk | ユニクロックを初めて見た時、佐藤雅彦さんを思い出したものだ。 |
ykatou | 情報の質で企画を考える。視点の組み合わせ。ユニクロの服を着た身体表現。ユニクロの服が映像の中で融けている、それは意識している |
loveandopeace | ノンバーバルな身体表現 by 田中さん。やっぱり本当のCreativityは「ヒト」に帰って行く。テクノロジーは表現の進化をEnhanceするものではあるけど、感情とか体温とか「ヒトの営み」を感じるコミュニケーションにこそ人は惹かれる。 |
iida0420 | 田中さん、しっかり前の二人の話を拾っていくな。素敵。 |
tauk | ダンスは、時代と、地域を超える普遍性を持っているということか。ユニバーサルランゲージ。 |
noritakahiro | かもね。Krispin とかってメディアの視聴データからプレゼンしたりするんだよね。消費者のことを考えてる=メディアのこともわかってる RT @RikyuGozen: love distanceというサガミのCM、ヤバイな。CMは、やっぱり好き。 |
ykatou | 次が観たくなる時計のインターフェイス。はやわかりしない。フォーマットをみつけた。 |
yellowhouse5566 | 田中さん「ユニクロックは、間の5秒間で、動画を先読みしているので、ローディングがスムース」 |
naokit | 音楽がインターフェイスに影響を与えて、インターフェイスがまた他に影響を与えていくという相互作用。インタラクティブ koichiro |
ykatou | やっていくうちに、これはいけるという確信が。表現として新しい!という気づき。やっていくうちに、フルコミットしないと、と |
tauk | 岸さんに、バトンタッチ。代理店らしい、クリエイティブワークとは。 |
62kao | 代理展らしいクリエイティブ? |
ykatou | 岸勇希さん「私は相変わらず代理店にいます。代理店らしいクリエイティブのあり方。メディアと表現の関係をきちん考えて仕事をしています」 |
29man | メディアと表現の関係を追求したい。 岸君 |
yellowhouse5566 | 岸さん「代理店らしいクリエイティブのあり方を考えなくちゃいけないと考えている」 |
tauk | ペアムービーの事例。 |
tauk | ケータイで映像みた方が面白い動画×リアルで人をつなげるという考え方 |
turbo10 | 日々Webを使いこなしていると、制限されているコンテンツ表現の方が身近に感じるように刷り込まれてしまうから |
tabbata | スピーカーの前には、こういうモニタがあって残り時間が分かります RT @yugop: 岸さん喋りだしたらもうこんなじかん。。。。 http://flic.kr/p/6V9X4J |
62kao | ケータイはリアルなコミュニケーションを遮断する 本来人と人を繋ぐモノなのに その発想で、ペアムービー |
hiyopura | みんな実は本質的なところをおさえた上で「~を変えたい」というポイントがあるような気がする。岸さんのケースではケータイ |
yellowhouse5566 | 岸さん「携帯電話のディスプレイって、実は人格を持っている」 |
loveandopeace | ケータイのディスプレイはその持ち主の「人格」を持っている。 |
galliano | みんなが見たくなる表現の中に商品を埋め込んで透明化するby田中さん |
tauk | 広告の、アングロサクソンの文脈がテクノロジーにより、グローバルの文脈に変化している。 |
yellowhouse5566 | 杉山さん「広告というのは、本来アングロサクソンの文脈で出来ているが、壇上の彼らはテクノロジーと言う文脈で捉えている」 |
vonxla | 企業サイトの価値上昇=注目を浴びることへの評価は?: パナ:外部評価指標が出来るのはよいが、Webもみずにランクの数字だけでが一人歩きする問題も。 |
mpshigi | クライアントサイドからみて、web領域についての本質的なパートナーがいない。エージェンシーがカバーできていないとの本音が。 |
sugaky | メディアやデバイスを理解してクリエイトしてくってのは広告会社ならでは。ハイブリッドな組織づくりや人材育成を示唆する内容でした。 |
29man | 僕はPRの仕掛けを提案する。PRはお金の力では買えないので、ハイリスクハイリターンだと思ってる。取り上げてもらう可能性を提案している。 naoki |
29man | ROIは結構意識します。未知なことをやるとしたら、「すいません、僕を買ってください」ということでしかない。そのために実績を積み重ねていくことが重要。ROIと一言でいっても尺度が色々ある。そのためにクライアントとの関係を築くことが重要 kishi |
29man | 企画を組み立てる上でのエレメントがあり、いま人気あるものというのをクライアントとシェアして足し算していくことが一つの解かも。 koichiro |
famipla | 田中「やったことのないものも、やったことのあるものの積み重ね」 |
62kao | 岸さん クライアントとの関係作り&自分を買ってもらう |
29man | 何か目標をもって作るというよりも、なんか出来ちゃったものが世の中に対しており合いをつけていくものが増えていくし。大切だと思う。 yugo |
29man | 異質な物をピックアップして編集する能力が東京的。編集的に物を見れる人、それをかたちにできるひと。言葉にするいぜんの情報の質の高さ。それが東京の良さ。 |
29man | 東京とかあまり意識したことない。色を意識している。日本語は色へのこだわり、色への思いが他言語に比べて豊か。そこはひとつ日本的という部分で感じる事。 kishi |
mirokubosatsu | 本当にイノベーションな人って、イノベーションって言葉は使わないよね yugoさん。 |
11:00~ スポンサーワークショップ
女性Webマスターに聴く、企業Webサイトの可能性とWebマスターのミッション Web広告研究会セッション
vonxla | 自社メディアとしての企業Webの意味合いが重要になっている(花王さん:モデレーター) |
vonxla | パナ:14名体制。サーバー周りなどはタッチせず、コクヨ:2名体制。自分でやっていたが今年からシステム部門の援助も、角川:2名モバイル含め広告コンテンツ物販全てカバーしている。 |
vonxla | 外部パートナーとの関係は?: パナ:マスと違って外部のパートナー側の体制もシステマチックになっていない。社内外ともコミュニケーションにも苦労する。 |
vonxla | コクヨ: やりたいことを全部話す。隣にいてもらう位の感覚で一緒にやってくれる人を探している。 |
vonxla | コクヨ: 企業情報などの地味なものをキチンと取り組んでくれる外部パートナーがいない。 |
vonxla | 角川:予算の関係で、発注先が錯綜して手間がかかることになったり。予算も少ないので尻込みされてしまう。 |
vonxla | 企業サイトの価値上昇=注目を浴びることへの評価は?: パナ:外部評価指標が出来るのはよいが、Webもみずにランクの数字だけでが一人歩きする問題も。 |
mpshigi | クライアントサイドからみて、web領域についての本質的なパートナーがいない。エージェンシーがカバーできていないとの本音が。 |
vonxla | コクヨ: ランキングを意識して好きなことが出来る時代から、効果を問われる難しい時代に。 |
vonxla | 角川:他社と比較されてしまう。何かにつけ、Webだモバイルだツイッターだと対応を迫られる。選ばないという選択が評価されにくい。 |
QTRK | WEBマスタより。社内からもツールありきの要望が多い。「とにかくtwitter取り入れろ!」とか。 |
vonxla | パナ: マスターという言葉がしっくりこない。広告は区切りがあるが、Webは続いて行くところに難しさがあるけれど、理解されにくい。 |
vonxla | コクヨ:Webの仕事をやってみると、自分が一番先頭にたってコクヨブランドを背負っている感じがする。しかしそこが理解されにくい。 |
QTRK | WEBマスター。打ち上げ花火=WEBと思われる原因は、戦略的役割を理解されていないから。企業活動は花火だけじゃない。 |
vonxla | 企業サイトにお金と人を割くようにする必要があるけれど、まだまだ(花王) |
QTRK | アドテックで勉強しても、広告主のデジタル部門のコストと人材を充実させないと意味がない。組織デザインとかも視野に入れないと。 |
vonxla | パナ:社内プレゼンの時に、PCだとカンプなどよりインパクトがなくて認められにくいのでは? |
vonxla | コクヨ:上の人にもっとWebを見てもらわないと。おじさんたちに認識を改めてもらう。ブログなど簡単に出来てしまうので、ラクだと思われているのではないか。 |
QTRK | WEBに関して上層部を説得していくために、グループ全体を巻き込んで啓蒙している。角川。 |
vonxla | 角川:グループでのとりくみをしている。色が悪いとか、瑣末なことにこだわられて、機能のことが理解評価されにくい。 |
vonxla | 結局、上層部のWeb理解の少なさが問題みたいだなー、でもソレは社内問題だから外部からは助けられないと思う。 |
QTRK | 新聞やCMの派手さで育った上層部に、WEBの機能性を説得しないといけないWEBマスター。「FLASHのほうがかっこいいじゃん!」とか言われる。 |
vonxla | 女性がまだまだ少ない中で、女性ならでは苦楽は? パナ:上司に恵まれてハンデは感じない。寝る時間が少ない。3K的に見られているのではないか。だから女性が少ないのでは。 |
vonxla | コクヨ: 自らが憧れの女性にならなければ。 |
vonxla | パナ: Webマスターのように仕切る仕事は女性に向いているのではないか。ガッツのある人はぜひ。 |
vonxla | コクヨ:打ち上げ花火ではないWeb展開を一緒にやってくれる人が欲しい。 |
vonxla | 角川:まずは小さい仕事からでも、一緒にやっていけたら。 |
vonxla | Webに理解がない、理解・勉強しようとしない上層部が社内外から総退陣すれば、今日のWebマスターセッションでの課題は8割がた解決する。まだ日本企業は←いまココ。 (苦笑 |
11:25~12:15 キーノートプレゼンテーション: データを活用したデジタル戦略の最適化
最初日本語でスピーチしていたようで、最初のtweetはスピーカーが面白い、というコメントばかりでしたw
yellowhouse5566 | オムニチュアの日本支社は千葉県船橋にオープンしたかった。なぜならディズニーランドが近いから!(爆) |
yellowhouse5566 | ジャシュ「オムニチュアは広告投資とコンバージョンを最適化する」 |
yellowhouse5566 | 95%のトランズアクションが最適化されていない。 |
younaka | 一秒あたり、25000トランザクション |
metator | omnitureキーノート到着。行動ターゲティングでセグメントしたメールからのCTRが700%増大 |
rod_izumi | OmnitureのKeynote。広告主は媒体中立的なサードバーティの分析・測定ツールを持つことが重要。ネットでも紙でも、もし自分の媒体から広告主が非常に高いROIをあげていることを知ったら、それはいずれ媒体の価格決定に反映されると考えるのが自然。 |
午後の部はまた別途~。
